入国済み数 今月の合格者数 先月の合格者数 前月比成長 今年の合格者数
3,216 105 175 -40.0% 970

前年比成長:2026年 vs 2025年(同期間: 2026 vs 2025 (Periode Sama)

指標 2026 (YTD) 2025 (YTD) 成長率
合格者総数 970 780 +24.4%
技能実習 518 481 +7.7%
特定技能 452 299 +51.2%
※注 : 年初来比較(1月1日〜現在)

合格者の比較: 2026 vs 2025

求人票の比較: 2026 vs 2025

職種

合計: 3216
1 食品加工 837 26.0%
2 建設業 741 23.0%
3 介護 485 15.1%
4 農業 455 14.1%
5 工場 355 11.0%
6 その他 148 4.6%
7 外食業 97 3.0%
8 畜産農業 57 1.8%
9 漁業・養殖業 41 1.3%

都道府県ランキングトップ10

合計: 3216
1 北海道 626 19.5%
2 福岡県 219 6.8%
3 広島県 200 6.2%
4 熊本県 167 5.2%
5 東京都 156 4.9%
6 岡山県 144 4.5%
7 大分県 117 3.6%
8 千葉県 109 3.4%
9 愛知県 102 3.2%
10 兵庫県 100 3.1%
11 大阪府 98 3.0%
12 山口県 92 2.9%
13 長崎県 75 2.3%
14 埼玉県 73 2.3%
15 佐賀県 63 2.0%
16 静岡県 60 1.9%
17 沖縄県 59 1.8%
18 神奈川県 58 1.8%
19 鳥取県 58 1.8%
20 愛媛県 56 1.7%
21 宮城県 53 1.6%
22 宮崎県 45 1.4%
23 長野県 44 1.4%
24 茨城県 41 1.3%
25 香川県 39 1.2%
26 富山県 36 1.1%
27 青森県 35 1.1%
28 鹿児島県 32 1.0%
29 島根県 30 0.9%
30 群馬県 30 0.9%
31 岩手県 30 0.9%
32 福井県 27 0.8%
33 栃木県 23 0.7%
34 岐阜県 19 0.6%
35 石川県 18 0.6%
36 Kyoto 14 0.4%
37 三重県 14 0.4%
38 新潟県 12 0.4%
39 徳島県 8 0.2%
40 福島県 7 0.2%
41 KYUSHU 7 0.2%
42 滋賀県 6 0.2%
43 奈良県 5 0.2%
44 和歌山県 4 0.1%
45 山梨県 2 0.1%
46 高知県 2 0.1%
47 山形県 1 0.0%

月次概要

期間 技能実習 特定技能 合計

年次概要

期間 日本送り出し済み生徒数 配属先
2026 970 北海道、福岡県、岡山県、広島県
2025 1,487 北海道、福岡県、広島県、東京都
2024 735 北海道、熊本県、広島県、福岡県