| Nama | Usia | Tinggi Badan (cm) | Berat Badan (kg) | Foto |
|---|---|---|---|---|
| ARIF MUNANDAR | 21 tahun | 177 | 69 | Tidak ada foto |
| IBNU KHUBAB HAN JUAN | 23 tahun | 167 | 52 | Tidak ada foto |
| SUWANDI | 35 tahun | 164 | 63 | Tidak ada foto |
| NOFIAH | 24 tahun | 163 | 62 | Tidak ada foto |
| ALIF MAHDI SYAFAAT | 20 tahun | 166 | 80 | Tidak ada foto |
| Siti Aropah | 25 tahun | 165 | 55 | Tidak ada foto |
| Rantika | 24 tahun | 155 | 48 | Tidak ada foto |
| WAHYU MAHENDRA | 26 tahun | 173 | 59 | Tidak ada foto |
| URIPAH | 22 tahun | 152 | 40 | Tidak ada foto |
| DWI SHINTYA MAHARANI | 32 tahun | 148 | 40 | Tidak ada foto |
Copyright © 2024 LPK Japanesia